Vanarama National League North 23/24 Table
P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Scunthorpe | 21 | 13 | 4 | 4 | 46 | 19 | 27 | 43 |
2 | - | Tamworth | 20 | 13 | 2 | 5 | 35 | 14 | 21 | 41 |
3 | - | South Shields | 21 | 10 | 6 | 5 | 35 | 21 | 14 | 36 |
4 | - | Brackley | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 | 19 | 8 | 33 |
5 | - | Hereford FC | 22 | 10 | 3 | 9 | 26 | 29 | -3 | 33 |
6 | - | Curzon Ashton | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 16 | 9 | 32 |
7 | - | Chorley | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 | 20 | 11 | 31 |
8 | - | Chester FC | 19 | 9 | 4 | 6 | 23 | 16 | 7 | 31 |
9 | - | Spennymoor Town | 20 | 9 | 4 | 7 | 32 | 32 | 0 | 31 |
10 | - | Alfreton Town | 19 | 8 | 5 | 6 | 32 | 24 | 8 | 29 |
11 | - | Scarborough Athletic | 19 | 9 | 2 | 8 | 27 | 24 | 3 | 29 |
12 | - | Boston Utd | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | 23 | -1 | 29 |
13 | - | Southport | 21 | 8 | 4 | 9 | 24 | 33 | -9 | 28 |
14 | - | Blyth Spartans | 21 | 7 | 6 | 8 | 32 | 29 | 3 | 27 |
15 | - | Buxton | 20 | 7 | 5 | 8 | 30 | 22 | 8 | 26 |
16 | - | Warrington Town | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | 26 |
17 | - | Farsley Celtic | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 23 | -5 | 26 |
18 | - | Peterborough Sports | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 29 | -7 | 25 |
19 | - | Banbury Utd | 19 | 7 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 | 25 |
20 | - | Rushall Olympic | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 33 | -5 | 24 |
21 | - | King's Lynn Town | 21 | 5 | 7 | 9 | 24 | 36 | -12 | 22 |
22 | - | Darlington | 20 | 3 | 7 | 10 | 17 | 43 | -26 | 16 |
23 | - | Gloucester | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 29 | -12 | 14 |
24 | - | Bishop's Stortford | 21 | 4 | 2 | 15 | 19 | 45 | -26 | 14 |
Last updated: 2nd December 2023 at 03:58