Lancashire Telegraph: WC2014

Group A Pld W D L GF GA GD Pts
Lancashire Telegraph: Brazil Brazil 3 2 1 0 7 2 5 7
Lancashire Telegraph: Mexico Mexico 3 2 1 0 4 1 3 7
Lancashire Telegraph: Croatia Croatia 3 1 0 2 6 6 0 3
Lancashire Telegraph: Cameroon Cameroon 3 0 0 3 1 9 -8 0
Group B Pld W D L GF GA GD Pts
Lancashire Telegraph: Netherlands Netherlands 3 3 0 0 10 3 7 9
Lancashire Telegraph: Chile Chile 3 2 0 1 5 3 2 6
Lancashire Telegraph: Spain Spain 3 1 0 2 4 7 -3 3
Lancashire Telegraph: Australia Australia 3 0 0 3 3 9 -6 0
Group C Pld W D L GF GA GD Pts
Lancashire Telegraph: colombia Colombia 3 3 0 0 9 2 7 9
Lancashire Telegraph: Greece Greece 3 1 1 1 2 4 -2 4
Lancashire Telegraph: Ivory Coast Ivory Coast 3 1 0 2 4 5 -1 3
Lancashire Telegraph: Japan Japan 3 0 1 2 2 6 -4 1
Group D Pld W D L GF GA GD Pts
Lancashire Telegraph: costa rica Costa Rica 3 2 1 0 4 1 3 7
Lancashire Telegraph: Uruguay Uruguay 3 2 0 1 4 4 0 6
Lancashire Telegraph: Italy Italy 3 1 0 2 2 3 -1 3
Lancashire Telegraph: England England 3 0 1 2 2 4 -2 1
Group E Pld W D L GF GA GD Pts
Lancashire Telegraph: France France 3 2 1 0 8 2 6 7
Lancashire Telegraph: Switzerland Switzerland 3 2 0 1 7 6 1 6
Lancashire Telegraph: ecuador Ecuador 3 1 1 1 3 3 0 4
Lancashire Telegraph: Honduras Honduras 3 0 0 3 1 8 -7 0
Group F Pld W D L GF GA GD Pts
Lancashire Telegraph: Argentina Argentina 3 3 0 0 6 3 3 9
Lancashire Telegraph: Nigeria Nigeria 3 1 1 1 3 3 0 4
Lancashire Telegraph: bosnia Bosnia 3 1 0 2 4 4 0 3
Lancashire Telegraph: iran Iran 3 0 1 2 1 4 -3 1
Group G Pld W D L GF GA GD Pts
Lancashire Telegraph: Germany Germany 3 2 1 0 7 2 5 7
Lancashire Telegraph: United States USA 3 1 1 1 4 4 0 4
Lancashire Telegraph: Portugal Portugal 3 1 1 1 4 7 -3 4
Lancashire Telegraph: Ghana Ghana 3 0 1 2 4 6 -2 1
Group H Pld W D L GF GA GD Pts
Lancashire Telegraph: belgium Belgium 2 2 0 0 3 1 2 6
Lancashire Telegraph: Algeria Algeria 2 1 0 1 5 4 1 3
Lancashire Telegraph: Russia Russia 2 0 1 1 1 2 -1 1
Lancashire Telegraph: South Korea South Korea 2 0 1 1 3 5 -2 1