P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Norwich | 41 | 27 | 9 | 5 | 65 | 28 | 37 | 90 |
2 | - | Watford | 41 | 24 | 10 | 7 | 59 | 27 | 32 | 82 |
3 | - | Swansea | 41 | 22 | 9 | 10 | 50 | 31 | 19 | 75 |
4 | - | Brentford | 40 | 20 | 13 | 7 | 71 | 40 | 31 | 73 |
5 | - | AFC Bournemouth | 41 | 20 | 11 | 10 | 66 | 40 | 26 | 71 |
6 | - | Barnsley | 41 | 21 | 8 | 12 | 54 | 44 | 10 | 71 |
7 | - | Reading | 42 | 19 | 10 | 13 | 57 | 46 | 11 | 67 |
8 | - | Cardiff | 42 | 16 | 12 | 14 | 58 | 46 | 12 | 60 |
9 | - | Millwall | 41 | 14 | 16 | 11 | 41 | 40 | 1 | 58 |
10 | - | Middlesbrough | 41 | 16 | 9 | 16 | 48 | 45 | 3 | 57 |
11 | - | QPR | 41 | 15 | 11 | 15 | 48 | 50 | -2 | 56 |
12 | - | Stoke | 41 | 14 | 13 | 14 | 45 | 46 | -1 | 55 |
13 | - | Luton | 40 | 15 | 8 | 17 | 35 | 46 | -11 | 53 |
14 | - | Blackburn | 42 | 13 | 11 | 18 | 54 | 48 | 6 | 50 |
15 | - | Bristol City | 41 | 15 | 5 | 21 | 40 | 55 | -15 | 50 |
16 | - | Nottm Forest | 41 | 12 | 13 | 16 | 34 | 39 | -5 | 49 |
17 | - | Preston North End | 41 | 14 | 6 | 21 | 41 | 55 | -14 | 48 |
18 | - | Coventry | 41 | 11 | 12 | 18 | 37 | 56 | -19 | 45 |
19 | - | Birmingham | 41 | 11 | 12 | 18 | 31 | 50 | -19 | 45 |
20 | - | Huddersfield | 41 | 11 | 11 | 19 | 43 | 62 | -19 | 44 |
21 | - | Derby | 42 | 11 | 10 | 21 | 31 | 48 | -17 | 43 |
22 | - | Rotherham | 39 | 11 | 6 | 22 | 41 | 53 | -12 | 39 |
23 | - | Sheff Wed | 41 | 11 | 8 | 22 | 34 | 54 | -20 | 35 |
24 | - | Wycombe | 41 | 8 | 9 | 24 | 30 | 64 | -34 | 33 |
Last updated updated: 16th April 2021 at 21:52